结构师之家—共建共享最优质结构资源库

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
收藏本版 (1) |订阅

结构问答(VIP) 今日: 0|主题: 296|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
SATWE中设置弹性板后,结果里面的板顶板底配筋为什么都是0? admin 2024-12-23 064 admin 2024-12-23 09:04
计算结果显示保留2位小数为什么施工图中点计算结果还是默认的1位小数? admin 2024-12-23 065 admin 2024-12-23 09:03
结果里为什么有时会处理归属为屋面层,有时却在下一层?怎么解决? admin 2024-12-23 076 admin 2024-12-23 09:02
PMSAP里面,楼板结果等应力线中,面外剪力Qx与Qy代表什么意思? admin 2024-12-23 067 admin 2024-12-23 09:01
钢结构延性墙板体系中,纯钢板墙的刚度在整体模型中应该如何考虑? admin 2024-12-23 070 admin 2024-12-23 09:00
进行分塔包络设计一直出现错误提示“当前工程的PDB文件不存在!”,为什么? admin 2024-12-23 049 admin 2024-12-23 08:59
模型有斜墙,为什么数检也没有报错? admin 2024-12-23 071 admin 2024-12-23 08:57
为什么该梁的内力计算结果比预估的小,该怎么样来模拟? admin 2024-12-23 085 admin 2024-12-23 08:56
工具箱里面进行吊车梁计算,软件为什么没有按照这条执行? admin 2024-12-23 071 admin 2024-12-23 08:55
为什么我计算出的楼面荷载和程序输出的计算值有很大差异? admin 2024-12-23 069 admin 2024-12-23 08:50
柱构件信息中强柱弱梁调整系数是1.5,为什么输出的控制内力却没有乘以1.5? admin 2024-12-18 084 admin 2024-12-18 08:58
板施工图中如何在某一部分区域布置双层双向通长钢筋? admin 2024-12-18 063 admin 2024-12-18 08:57
执行通用规范以后,基础设计中标准组合的竖向地震的分项系数为什么是0.36? admin 2024-12-18 063 admin 2024-12-18 08:56
为什么自动生成独基的截面尺寸就会有变化? admin 2024-12-18 076 admin 2024-12-18 08:56
为什么不同标准层,其他相同,最小配筋率不一样? admin 2024-12-18 070 admin 2024-12-18 08:54
剪力墙施工图参数“墙柱占满的墙段箍筋规格不低于水平分布筋”? admin 2024-12-18 069 admin 2024-12-18 08:53
为什么框架结构三级抗震的角柱,剪力调整系数是1.72,用户手算是1.21.1=1.32? admin 2024-12-18 040 admin 2024-12-18 08:52
为什么承台桩的桩身承载力验算不输出设计结果? admin 2024-12-18 071 admin 2024-12-18 08:51
为什么塑性发展系数没有变化且对应力比的计算结果没有影响? admin 2024-12-18 072 admin 2024-12-18 08:50
为什么二维模块的节点弯矩不平衡 admin 2024-12-18 097 admin 2024-12-18 08:48
下一页 »
关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|升级VIP|广告合作|小黑屋|免责申明|结构师之家—共建共享最优质结构资源库 ( 赣ICP备14007420 )

GMT+8, 2025-2-16 12:17 , Processed in 0.111622 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块