结构师之家—共建共享全国最优质结构资源库

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
收藏本版 |订阅

2020年一级真题 今日: 0|主题: 80|排名: 69 

作者 回复/查看 最后发表
一级2020-41坡顶边缘水平投影距离(边3.2.2、边3.2.3) admin 2024-12-10 07 admin 2024-12-10 20:21
一级2020-42基地外边缘到坡顶的水平位移(地5.4.2、地5.2.1、地5.2.2、地5.2.4) admin 2024-12-10 06 admin 2024-12-10 20:22
一级2020-43独立基础最小尺寸(地5.2.1、地5.2.2) admin 2024-12-10 07 admin 2024-12-10 20:24
一级2020-44柱下独立基础冲切验算(地8.2.8、地5.2.2) admin 2024-12-10 08 admin 2024-12-10 20:24
一级2020-45在柱边处正截面的最大弯矩设计值(地8.2.11、地5.2.2) admin 2024-12-10 08 admin 2024-12-10 20:26
一级2020-46基础受力钢筋(地8.2.12、地8.2.1) admin 2024-12-10 08 admin 2024-12-10 20:27
一级2020-47基础最终计算变形(地5.3.5、地5.3.8、地6.2.2、地K.0.1) admin 2024-12-10 09 admin 2024-12-10 20:28
一级2020-48承台底抗承压水渗流稳定安全系数(地W.0.1) admin 2024-12-10 08 admin 2024-12-10 20:29
一级2020-49单桩竖向极限承载力标准值(桩5.3.8、桩5.3.12) admin 2024-12-10 08 admin 2024-12-10 20:30
一级2020-50基桩允许拔力(桩5.4.5、桩5.4.6、桩5.4.7、桩5.4.3、桩5.8.8、桩3.5.3) admin 2024-12-10 010 admin 2024-12-10 20:31
一级2020-51CFG桩复合地基承载力特征值(地处B.0.11) admin 2024-12-10 08 admin 2024-12-10 21:25
一级2020-52CFG桩最大间距(地处7.1.5、地处7.7.2、地处7.9.7、地处3.0.4) admin 2024-12-10 06 admin 2024-12-10 21:27
一级2020-53CFG桩混凝土立方体抗压强度平均值(地处7.1.6) admin 2024-12-10 09 admin 2024-12-10 21:29
一级2020-54桩基设计概念(桩6.3.9、桩6.3.25、桩6.4.11、桩7.5.7、桩6.7.4) admin 2024-12-10 09 admin 2024-12-10 21:29
一级2020-55地基处理概念(地处7.3.1、地处3.0.4、地处3.0.7、地处8.2.3) admin 2024-12-10 09 admin 2024-12-10 21:30
一级2020-56地基基础设计概念(地4.1.6、地4.1.3、地4.3.1、地10.2.1) admin 2024-12-10 05 admin 2024-12-10 21:32
一级2020-57地基承载力特征值(地C.0.5、地C.0.6、地C.0.7) admin 2024-12-10 07 admin 2024-12-10 21:33
一级2020-58高层建筑混凝土结构计算分析概念(高4.3.17、高4.3.7、高5.1.8、高5.2.3) admin 2024-12-10 08 admin 2024-12-10 21:33
一级2020-59结构论断概念(高5.4.1、高5.4.3、高5.4.4、高9.2.1、高3.7.3) admin 2024-12-10 011 admin 2024-12-10 21:34
一级2020-60水平地震作用标准值的首层剪力(高4.3.12、高5.1.8) admin 2024-12-10 09 admin 2024-12-10 21:35
下一页 »

QQ|升级VIP|广告合作|小黑屋|免责申明|结构师之家—共建共享全国最优质结构资源库 ( 赣ICP备14007420 )

GMT+8, 2025-6-20 03:06 , Processed in 0.037858 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块