结构师之家—共建共享全国最优质结构资源库

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
收藏本版 |订阅

2017年二级真题 今日: 0|主题: 80|排名: 48 

作者 回复/查看 最后发表
二级2017-41 砌体结构静力计算概念题砌4.2.5、砌4.2.3、砌4.2.6 admin 2024-12-26 013 admin 2024-12-26 19:49
二级2017-42 砌体层间等效侧向刚度抗7.2.3、砌3.2.1、砌3.2.5 admin 2024-12-26 010 admin 2024-12-26 19:50
二级2017-43 风荷载引起的弯矩荷8.1.1、荷8.2.1、荷8.3.1、荷8.3.3 admin 2024-12-26 011 admin 2024-12-26 19:51
二级2017-44 女儿墙砂浆最低强度等级砌5.4.1、砌3.2.2 admin 2024-12-26 014 admin 2024-12-26 19:52
二级2017-45 配筋砖砌体抗压强度设计值砌8.1.2、砌3.2.1、砌8.1.3 admin 2024-12-26 013 admin 2024-12-26 19:53
二级2017-46 配筋砖砌体轴心受压承载力砌8.1.2、砌5.1.2、砌D.0.2 admin 2024-12-26 010 admin 2024-12-26 19:55
二级2017-47 木结构设计概念修订木3.1.12、木3.1.3、木4.3.15、木4.1.7 admin 2024-12-26 012 admin 2024-12-26 19:56
二级2017-48 柱稳定系数修订木4.3.18、木5.1.5、木4.3.1 admin 2024-12-26 010 admin 2024-12-26 19:56
二级2017-49 水池抗浮稳定安全系数地5.4.3 admin 2024-12-26 014 admin 2024-12-26 20:00
二级2017-50 岩石地基承载力特征值地5.2.6、地H.0.10 admin 2024-12-26 013 admin 2024-12-26 20:01
二级2017-51 锚杆最少数量地8.6.3、地6.8.6、地8.6.1 admin 2024-12-26 011 admin 2024-12-26 20:31
二级2017-52 场地类别抗4.1.6、抗4.1.5、抗4.1.4 admin 2024-12-26 013 admin 2024-12-26 20:31
二级2017-53 基础底面边缘的最大压力值地5.2.2 admin 2024-12-26 08 admin 2024-12-26 20:33
二级2017-54 附加压力值地处4.2.2 admin 2024-12-26 011 admin 2024-12-26 20:35
二级2017-55 垫层底面处经修正地基承载力特征值地5.2.4 admin 2024-12-26 012 admin 2024-12-26 20:36
二级2017-56 垫层底部最小宽度地处4.2.3、地处4.2.2 admin 2024-12-26 013 admin 2024-12-26 20:36
二级2017-57 负摩阻力引起的桩身下拉荷载桩5.4.3、桩5.4.4 admin 2024-12-26 013 admin 2024-12-26 20:37
二级2017-58 考虑承台效应的复合基桩竖向承载力特征值桩5.2.5、桩5.3.5、桩5.2.2 admin 2024-12-26 013 admin 2024-12-26 20:37
二级2017-59 柱边缘正截面最大弯矩设计值桩5.1.1、桩5.9.2 admin 2024-12-26 012 admin 2024-12-26 20:39
二级2017-60 承台的受剪承载力桩5.9.10、桩5.9.7 admin 2024-12-26 010 admin 2024-12-26 20:40
下一页 »

QQ|升级VIP|广告合作|小黑屋|免责申明|结构师之家—共建共享全国最优质结构资源库 ( 赣ICP备14007420 )

GMT+8, 2025-6-20 03:05 , Processed in 0.039164 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块